| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位(cm) | 价格(元) | 发布者 |
| 国槐 | 10 - 12 | - | - | - | 棵 | ¥160.00 - 220.00 | 皖中苗圃 |
| 红叶李 | - | - | - | 4 | 棵 | ¥30.00 | 皖中苗圃 |
| 三角枫 | 20 | - | - | - | 棵 | ¥1,900.00 | 皖中苗圃 |
| 枇杷 | 3 - 10 | - | - | - | 棵 | ¥12.00 - 460.00 | 皖中苗圃 |
| 大叶女贞 | 3 - 5 | - | - | - | 棵 | ¥18.00 - 38.00 | 皖中苗圃 |
| 银杏树 | 17 | 850 - 950 | 300 | - | 棵 | ¥1,900.00 | 山东郯城鑫苑银杏苗木.. |
| 银杏树 | 25 | - | - | - | 棵 | ¥12,600.00 | 山东郯城鑫苑银杏苗木.. |
| 银杏树 | 20 | - | - | - | 棵 | ¥3,800.00 | 山东郯城鑫苑银杏苗木.. |
| 红王子锦带 | - | 80 | 30 | - | 棵 | ¥1.00 | 园艺绿化苗木有限公司.. |
| 大叶女贞 | 2 - 5 | - | - | - | 株 | ¥3.00 - 17.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 葱兰 | - | - | 20 - 30 | - | 棵 | ¥0.50 - 0.60 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 批把 | 4 - 10 | - | - | - | 棵 | ¥40.00 - 250.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 金叶女贞球 | - | - | 80 - 150 | - | 棵 | ¥10.00 - 70.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 金银边黄杨球 | - | - | 60 - 100 | - | 棵 | ¥15.00 - 40.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 紫藤 | - | - | 100 - 300 | - | 棵 | ¥10.00 - 50.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 杜鹃 | - | - | 25 - 30 | - | 棵 | ¥1.50 - 2.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 石楠 | - | - | 100 - 500 | - | 棵 | ¥25.00 - 1,200.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 龙柏球 | - | - | 80 - 150 | - | 棵 | ¥15.00 - 70.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 湿地松 | 8 - 15 | - | - | - | 棵 | ¥100.00 - 500.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 垂柳 | 4 - 5 | 300 - 350 | 200 - 350 | - | 棵 | ¥35.00 - 60.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 红绿梅 | 2 - 8 | - | - | - | 棵 | ¥10.00 - 200.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 黄金槐 | 7 - 9 | - | - | - | 棵 | ¥100.00 - 300.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 茶花 | - | 100 - 300 | - | - | 棵 | ¥10.00 - 100.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 香椿 | 8 - 13 | - | - | - | 棵 | ¥100.00 - 550.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 垂柳 | 6 - 7 | 300 - 400 | 200 - 300 | - | 棵 | ¥70.00 - 80.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 海滨木槿 | - | 80 | 100 | - | 棵 | ¥5.00 - 10.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 月季 | - | 40 - 60 | - | - | 棵 | ¥1.00 - 3.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 白蜡 | 4 - 10 | - | - | - | 棵 | ¥20.00 - 200.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| 银杏 | 6 - 12 | - | - | - | 棵 | ¥50.00 - 450.00 | 浙江省余姚市城区伊甸.. |
| ,紫玉兰, | 8 - 9 | 300 - 400 | 200 - 300 | 10 - 11 | 棵 | ¥500.00 - 600.00 | 信任苗圃 |
| 红花紫薇 | 2 - 3 | 200 - 300 | 100 - 200 | 3 - 3 | 棵 | ¥20.00 - 25.00 | 信任苗圃 |
| 火棘,黄花菜 | - | 50 - 50 | 20 - 25 | - | 棵 | ¥0.25 - 0.30 | 信任苗圃 |
| 樱花 | 10 | - | - | - | 棵 | ¥1,600.00 | 咸宁市宇琦利农业科技.. |
| 国槐 | 10 | - | - | - | 棵 | ¥160.00 | 山东鑫磊速生发展苗木.. |
| 速生柳 | 4 | - | - | - | 棵 | ¥15.00 | 山东鑫磊速生发展苗木.. |
| 雪松 | - | 300 | - | - | 棵 | ¥105.00 | 南京徐祥苗圃场 |
| 雪松 | - | 400 | - | - | 棵 | ¥195.00 | 南京徐祥苗圃场 |
| 雪松 | - | 500 | - | - | 棵 | ¥350.00 | 南京徐祥苗圃场 |
| 雪松 | - | 600 | - | - | 棵 | ¥560.00 | 南京徐祥苗圃场 |
| 雪松 | - | 700 | - | - | 棵 | ¥900.00 | 南京徐祥苗圃场 |
电话: 0371 - 60389500; 传真: 0371 - 65510310 ;

信箱: 5858178@163.com; 58581688@163.com;
豫ICP备09019383号
Copyright © 5858168.com All Rights Reserved.
地址:河南省科技馆(郑州花园路53号)